ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၁၀-၅-၂၀၁၆ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၀ စီး ၊ ၁၂၀၀၀၀ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 525 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 525 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 500 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400 | ||||
တရုတ္ ရွယ္(သစ္) | ||||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 525 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 525 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 500 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400 | ||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ေအာင္လံ (သစ္္) | ရွယ္ | ပိႆယ | 450 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 450 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 425 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400 | ||||
၅။ | ျမစ္သား ရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 675 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 700 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 700 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 550 | ||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၁၀၀၀ အိတ္၃၀၀၀၀ ပိႆယ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3500 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 3400 | ||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | |||||
ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2200 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2400 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 2600 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၀၀အိတ္၊၁၅၀၀ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||
ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ပိႆာ | 6000-6500 | ||||
၂။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 4200-5200 | |||
၃။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | 4000-4500 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | ၂၃၀၀ အိတ္၊၄၆၀၀၀ ပိႆာ | |
ဟသာၤတ | ပိႆ | |||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | 4000 | ||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 2700-2900 | ||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | ||||
ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | 3000-3100 | ||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ |
2700-2900 |
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2700 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | |||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္စိမ္း | ပိႆာ | 2600 | ||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 2800-2850 | ||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာထန္းလ်က္ | ပိႆာ | 1000-1015 | |||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1200-1250 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | |||||
၂။ | မလိုင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1000 | |||
၃။ | မလိုင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1015 | |||
မလိုင္၀ဲ | ပိႆာ | 1025 | ||||
ပခုကၠဴၾကမ္း | ပိႆာ | 1150 | ||||
၄။ | ေရစၾကိဳ(ေခ်ာ) | ပိႆာ | 1400 | |||
ေရစၾကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | ||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ | |||||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(အသား) | ပိႆာ | 1900-2300 | ||||
ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 1400-1450 | ||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1050-1200 | |||
ၾကံသကာ(ရိုးရိုး) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(က်ိဳး/ေၿက) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | 1030-1060 | |||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | |||||
(ဆ) အာလူး | ၁၂ စီး ၊၇၂၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 300 | ||||
OK | ပိႆာ | 350 | ||||
S1 | ပိႆာ | 400 | ||||
S2 | ပိႆာ | 450 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 200 | ||||
A1 | ပိႆာ | 400 | ||||
OK | ပိႆာ | 520 | ||||
S1 | ပိႆာ | 600 | ||||
S2 | ပိႆာ | 630 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |