ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၁၅.၃.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 1550 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1550 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1100-1835 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 780-800 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 695-735 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1145-1185 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1345-1385 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1371000 | 20 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1530-1550 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1865-1885 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1800-1850 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1500-1535 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 470-495 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1100-1120 | ||
(မင္းလွ) | 1030-1050 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1000-1020 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1100-1110 |
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1115-1150 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | 2480 | 800 အိတ္ | ||
မတ္ပဲ | FAQ | 1510000 | 5 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1660000 | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2100 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
950-970 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 965-985 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |