ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၂၃.၂.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 1450 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1400 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1100-1920 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 830-870 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 730-785 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1425-1480 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1555-1595 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1300000 | 20 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1630-1670 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2105-2120 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2065-2075 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1750 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 490-510 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1300-1310 | ||
(မင္းလွ) | 1230-1250 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1200-1220 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1315-1335 |
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1100-1120 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | 2515-2520 | |||
မတ္ပဲ | FAQ | 1538000 | 6 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1663000 | 3 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2000 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
930-950 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 950-970 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |