ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၂၀-၅-၂၀၁၅ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၃စီး ၊ ၁၃၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 425 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 400 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 350 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 275 | ||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၃။ | ျမင္းျခံ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | မင္းဘူး | ရွယ္ | ပိႆာ | 350 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 325 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 275 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 250 | ||||
၅။ | မိတၳွီလာ | ရွယ္ | ပိႆာ | 385-400 | ||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 385 | ||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 360 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 310 | ||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၁၂၀၀ အိတ္၊၃၆၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 2550 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 2500 | ||||
၂။ | ေတာင္ႀကီး | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1200 | ||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1400 | ||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1600 | ||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 1800 | ||||
ေအာင္ပန္း | ထူး-၂ | ပိသာ | 1250 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1450 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 1650 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၀၀ အိတ္၊ ၁၅၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||
ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း) | ပိႆာ | 8000 | ||||
၂။ | ဆက | ပိႆာ | 3400-3700 | |||
၃။ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | 5000-7000 | |||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၁၀၀၀ အိတ္၊ ၂၀၀၀၀ ပိႆာ | ||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆ | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ | 2700-2750 | ||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 2800-2850 | ||||
၀ါးခယ္မ | ပိႆာ | 2800-2850 | ||||
ဟသၤာတရွည္ | ပိႆာ |
|
||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2750-2800 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 2850-3100 | ||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | |||||
သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ | |||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာမလိုင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 750 | |||
ေတာင္သာမလိုင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 770 | ||||
ေတာင္သာမလိုင္၀ဲ | ပိႆာ | 780 | ||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 850-900 | |||
၃။ | မလိုင္ | ၾကမ္း | ပိႆာ | |||
ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၀ဲ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ေရစၾကိဳ | ေခ်ာ | ပိႆာ | |||
၀မ္းျဖဴ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | အသား | ပိႆာ | 1250-1300 | |||
ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 700-725 | ||||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | 1000-1050 | ||||
ႀကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ | ပိႆာ | 900 | |||
ၾကံသကာျဖဴ အက်ဳိးအေၾက | ပိႆာ | 830 | ||||
ၾကံသကာလတ္အက်ိဳးအေၾက | ပိႆာ | 780 | ||||
ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | ပိႆာ | 1090 | ||
ပိႆာ | ||||||
(ဆ) အာလူး | ၁၀စီး ၊ ၆၀၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 430 | ||||
OK | ပိႆာ | 470 | ||||
S1 | ပိႆာ | 500 | ||||
S2 | ပိႆာ | 500 | ||||
S3 | ပိႆာ | 500 | ||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
A1 | ပိႆာ | 470 | ||||
OK | ပိႆာ | 530 | ||||
S1 | ပိႆာ | 640 | ||||
S2 | ပိႆာ | 660 | ||||
S3 | ပိႆာ | 660 | ||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |