ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၂၁.၂.၂၀၁၅) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 830 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | RAW | 920 | ||
RC | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1250-1270 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 830-870 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 955-1135 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 970-995 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1095-1135 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2015) | RC | 924000 | 35 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1715-1720 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1915-1920 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | 1930-1935 | |||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1900 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1680-1685 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1650-1670 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 395-400 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1080-1100 | ||
(မင္းလွ) | 1050-1070 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1030-1050 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
855-870 |
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 780-785 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | ||||
မတ္ပဲ | FAQ | 852000 | 20 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 907000 | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 1040-1050 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
750-770 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 765-785 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |