ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2015 Crop) | (က) | FAQ | 830-860 |
(ခ) | SQ | 895-925 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1190-1230 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1040-1075 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | 820-850 | |
(ခ) | SQ | 885-915 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1175-1215 | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1025-1065 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 950-1000 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1000-1030 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1130-1180 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1200-1250 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1190-1250 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1250-1290 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1270-1335 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1335-1375 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2015 Crop) | (က) | အနီ | 870-900 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 870-900 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 870-900 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 860-890 | |
(ခ) | ျဖဴနီ | 860-890 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 860-890 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
450-480 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 600-640 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 550-600 |
(ခ) | SQ (12.5) | 650-700 | ||
ပဲလြန္းနီ | ္FAQ | 520-550 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 730-760 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 915-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 770-800 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-830 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 270-300 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1800-1900 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 2200-2700 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1900-2000 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1400-1500 | ||
၂၇။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
|
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |