↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ (2014 Crop) | (က) | FAQ | 830-860 |
(ခ) | SQ | 945-975 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1190-1230 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1040-1075 | |
မတ္ပဲ (2013 Crop) | (က) | FAQ | - | |
(ခ) | SQ | - | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | - | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | - | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 1100-1140 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1100-1140 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1270-1320 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1320-1370 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1375-1425 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1375-1425 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1470-1520 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1470-1520 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 760-790 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 720-750 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 720-750 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2013 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
450-480 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 600-640 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ(2014) | (က) | FAQ | 550-600 |
(ခ) | SQ (12.5) | 650-700 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 800-830 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-830 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၈။ | ပဲလြန္းနီ | |||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 270-300 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 2000-2100 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 2250-2450 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 2100-2200 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1600-1700 | ||
၂၇။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
|
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |