မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း | |||
စဥ္ | ကုန္ပစၥည္း | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) |
၁။ | ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ) |
ပိႆာ |
750-758 |
၂။ | ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) | ပိႆာ | 733-742 |
၃။ | ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) | ပိႆာ | 700-717 |
၄။ | ဂ်ဳံ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 633-650 |
၅။ | ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) | ပိႆာ | 633 |
၆။ | ကူျဖဴႀကီး | ပိႆာ | 934 |
၇။ | ကုလားပဲႀကီး | ပိႆာ | |
၈။ | ကုလားပဲလတ္ | ပိႆာ | |
၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) | ပိႆာ | 916 |
၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) | ပိႆာ | |
၁၁။ | ပဲစဥ္းငံုၾကား | ပိႆာ | |
၁၂။ | ပဲစဥ္းငံုနီ | ပိႆာ | |
၁၃။ | ပဲစဥ္းငံုေရႊ | ပိႆာ | |
၁၄။ | ပဲဒီစိမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1493-1511 |
၁၅။ | ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ | ပိႆာ | |
၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင္း) | ပိႆာ | |
၁၇။ | ပဲလြန္းျဖဴ | ပိႆာ | |
၁၈။ | ပဲလြန္းျပာ | ပိႆာ | 719-737 |
၁၉။ | ပဲႀကီး (ႀကီး) | ပိႆာ | 1900-1955 |
၂၀။ | ပဲႀကီး (ေသး) | ပိႆာ | 1629-1665 |
၂၁။ | ပဲၾကား | ပိႆာ | |
၂၂။ | ပဲနီျပား | ပိႆာ | 941-995 |
၂၃။ | ပဲပုတ္ ရွမ္း | ပိႆာ | 1033-1070 |
၂၄။ | ပဲပုတ္ ဗမာ | ပိႆာ | 1052-1089 |
၂၅။ | ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ | ပိႆာ | |
၂၆။ | ပဲ ယင္း၀ါ | ပိႆာ | 717-733 |
၂၇။ | ေထာပတ္ (ႀကီး) | ပိႆာ | 1067-1120 |
၂၈။ | ေထာပတ္ (လတ္) | ပိႆာ | |
၂၉။ | ေထာပတ္ (ေသး) | ပိႆာ | 1013 |
၃၀။ | ဆြန္တာျပာ ကသဲ | ပိႆာ | |
၃၁။ | ဆြန္တာျပာရိုးရိုး | ပိႆာ | 910-918 |
၃၂။ | ပဲဇီးကြက္ | ပိႆာ | 910 |
၃၃။ | ႏိုင္လြန္ | ပိႆာ | 1266 |
၃၄။ | ေျမေထာက္ပဲ | ပိႆာ | |
၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိႆာ | 800 |
၃၆။ | စားေတာ္ (ေရႊဘို) | ပိႆာ | 1148-1156 |
၃၇။ | စားေတာ္ (တရုတ္) | ပိႆာ | 1165-1215 |
၃၈။ | စားေတာ္ (အိႏၵိယ) | ပိႆာ | |
၃၉။ | စားေတာ္ (ကၽြန္း) | ပိႆာ | 1333-1401 |
၄၀။ | ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) | ပိႆာ | 519-528 |
၄၁။ | ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) | ပိႆာ | |
၄၂။ | ေျပာင္းဖူး (စီပီ) | ပိႆာ | 519-528 |
၄၃။ | အထြက္တိုးေျပာင္း | ပိႆာ | 792 |
၄၄။ | ဆန္ေျပာင္း | ပိႆာ | 709-734 |
၄၅။ | ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 931-944 |
၄၆။ | ၾကက္ဆူ (ဗမာ) | ပိႆာ | 931-944 |
၄၇။ | ႏွမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 3044-3111 |
၄၈။ | ႏွမ္းညိဳ | ပိႆာ | 2533-2578 |
၄၉။ | ႏွမ္း၀ါ | ပိႆာ | 2622-2667 |
၅၀။ | ႏွမ္းၾကား | ပိႆာ | 2222 |
၅၁။ | ပန္းႏွမ္း | ပိႆာ | 1133-1144 |
၅၂။ | ဆီေနၾကာ | ပိႆာ | 1056-1074 |
၅၃။ | နံနံေစ႕ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1250-1438 |
၅၄။ | ဂ်ပန္လံုးဆံ | ပိႆာ | 1750 |
၅၅။ | S1 လံုးဆံ | ပိႆာ | 1825 |
၅၆။ | ေဘာလံုးဆံ | ပိႆာ | |
၅၇။ | M တြဲဆံ | ပိႆာ | 1850 |
၅၈။ | ကတုတ္နီ | ပိႆာ | 1750 |
၅၉။ | မုန္႕ညွင္းေစ႕ | ပိႆာ | 1200 |
၆၀။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1500 |
၆၁။ | ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၂။ | ျမင္းမူဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၃။ | ေဘာလံုးဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၄။ | ျပန္႕ | ပိႆာ | |
၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိႆာ | |
၆၆။ | အညာဆံ | ပိႆာ | |
၆၇။ | သံလမ္း | ပိႆာ | |
၆၈။ | စမုန္နက္ | ပိႆာ | 2800-2900 |
၆၉။ | စမံုစပါး | ပိႆာ | 1500-1550 |
၇၀။ | ကုလားပဲျခမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1270 |
၇၁။ | ကူျဖဴႀကီးျခမ္း | ပိႆာ | 1170 |
၇၂။ | ရာဇာျခမ္း | ပိႆာ | 2100 |
၇၃။ | မတ္ျခမ္း | ပိႆာ | 890-900 |
၇၄။ | ပဲတီျခမ္း | ပိႆာ | 1200-1500 |
၇၅။ | ပဲစဥ္းငံုျခမ္း | ပိႆာ | 1200-1300 |
၇၆။ | ပဲဆီ | ပိႆာ | 3000-3800 |
၇၇။ | ပဲဖတ္ | ပိႆာ | 800-820 |
၇၈။ | ႏွမ္းဆီ | ပိႆာ | 4200 |
၇၉။ | ႏွမ္းဖတ္ | ပိႆာ | 1100-1150 |
၈၀။ | စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) | ပိႆာ | 1690-1700 |
၈၁။ | ကၽြန္းဆံ | ပိႆာ | 1650-1750 |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |