FOB Prices - ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၂၆ ) ရက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)၏ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်များအရ (26.3.2026)ရက်နေ့အတွက် FOB (YGN) ညှိနှိုင်းအဆိုပြု စျေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ | |||||
FOB Price for Beans & Pulses | |||||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
| ၁ | မတ်ပဲ(2024-25 Crop) | FAQ | 800-810 | ||
| SQ | 900-910 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) | 900-920 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1000-1020 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | 900-920 | ||||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2024-25 crop | FAQ(အညာ) | 880-890 | ||
| FAQ(ရွှေဝါ) | 980-990 | ||||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 1030-1040 | ||||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 1000-1010 | ||||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 900-910 | ||||
| ပဲတီစိမ်း 2025-26 crop | FAQ ပဲနောက် | 900-910 | |||
| SQ ပဲနောက် | 1220-1230 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1065-1085 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 970-990 | ||||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 920-940 | ||||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2025-26) Crop | အနီ | 800-810 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2024-25) Crop | အနီ | 780-790 | |||
| အဖြူ (စစ်ကိုင်း) | 740-750 | ||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1070-1090 | ||||
| ၄ | ကုလားပဲလုံးဖြူကြီး (V2) | FAQ | 680-690 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 950-970 | ||||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 640-650 | ||
| SQ | 740-750 | ||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 780-800 | ||||
| ၆ | ပဲလွန်းနီ | FAQ | 680-690 | ||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 680-690 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 710-730 | ||||
| ၈ | ပြောင်းဆံ | 250-260 | |||
| ၉ | နှမ်းဖြူ | 1325-1335 | |||
| ၁၀ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 2635-2645 | |||
| ၁၁ | နှမ်းညို | 1260-1270 | |||
| ၁၂ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 2500-2510 | |||
| ၁၃ | မြေထောက်ပဲ (အနီ)FAQ | 825-835 | |||
| ၁၄ | မြေထောက်ပဲ (အနီ)SQ | 925-935 | |||
| ၁၅ | မြေထောက်ပဲ(အဖြူ) | 925-935 | |||
| ၁၆ | မြေထောက်ပဲ(အကြား) Light Speckled Kidney Beans | 825-835 | |||
| ၁၇ | ပဲယင်း(ဝါ) | 660-670 | |||
| ၁၈ | ပဲယင်း(နီ) | 680-690 | |||
| ၁၉ | ပဲကြီး | 1255-1265 | |||
| ၂၀ | ပဲကြီး အခွံချွတ်အခြမ်း | 1375-1395 | |||
| ၂၁ | Adzuki/Mung Beans(Red)/Small Red Beans | 1030-1040 | |||
| ၂၂ | စွန်တာနီ/ပြာ | 855-865 | |||
| ၂၃ | မြေပဲ (လုံးဆံ) | 1755-1765 | |||


