Beans & Pulses Local Prices - ၂၀၂၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်) (30.9.2025) | ||||
(၃၀.၉.၂၀၂၅) | ||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | |
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလားပဲဖြူလုံး V2 | 4200 | |||
ကုလားပဲလုံးဖြူကြီး | 4210-4385 | |||
စားတော်ပဲလုံး | 12330-12750 | |||
စွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 4720 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3330 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 5910-6265 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 6725-7350 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2025) | RC | 2,515,000 | 5 Containers | |
ပဲတီစိမ်း | အညာ(သစ်) | 5165-5185 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 6915 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 6915 | |||
ဝါးခယ်မ(FAQ) | 6250-6270 | |||
ဝါးခယ်မ (SQ) | 8330-8350 | |||
ပဲယင်းနီ | 3915 | |||
ပြောင်းဆံ | 1500-1520 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 4415-4585 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 4250-4420 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3915-4085 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 3580-3750 | |||
မတ်ပဲ | Raw(2025 Crop) | 4765-4800 | ||
မတ်ပဲ | FAQ (2025)Crop | 2,911,000 | 25 Containers | |
မတ်ပဲ | SQ (2025) Crop |
| 3,201,000 | Containers |
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလားပဲခြမ်း | 5600-6200 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ |
| |||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 5915-6085 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 5500-5670 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲဈေးနှုန်းများပြန်ကြည့်ရန် |