ကုန်မျိုးစုံ ဈေးနှုန်းများ (ကျပ်) |
||||||||
၃-၆-၂၀၂၄ |
||||||||
စဉ် | ကုန်စည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | ||||
(က) ကြက်သွန်နီ |
၂၅ စီး ၊၁၅၀,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ်ဖြူ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 2350 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 2300 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | 2200 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 1700 | ||||||
၂။ | မြင်းခြံ (ကံဆင့်) ရှယ် |
|
ပိဿာ | 2500 | ||||
|
ပိဿာ | 2450 | ||||||
|
ပိဿာ | 2350 | ||||||
|
ပိဿာ | 1850 | ||||||
၃။ | မုံရွာ ရှယ် (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 2350 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 2300 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ |
2200 |
||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ |
1700 |
||||||
၄။ | တောင်သာ ရှယ် (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 2250 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 2200 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | 2100 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 1600 | ||||||
၅၊ | ရွှေဘို ရှယ် ( သစ် ) | ရှယ် | ပိဿာ | 2300 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 2300 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | 2200 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 1750 | ||||||
၆။ | တောင်တွင်း(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
(ခ) ကြက်သွန်ဖြူ |
|
၈၀၀ အိတ်၊၂၄,၀၀၀ ပိဿာ | ||||||
၁။ | ကြူကုတ် | သစ် | ပိဿာ | 11700/12000 | ||||
ဟောင်း | ပိဿာ | - | ||||||
၂။ | တောင်ကြီး(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | - | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | - | ||||||
၃။ | မန်းဖြူ | ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||
၄။ | အောင်ပန်း(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | 10000 | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | 10500-11000 | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | 11500 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိဿာ | 12000 | |||||
(ဂ) ငြုပ် | ၆၀၀ အိတ်၊၁၂,၀၀၀ ပိဿာ | |||||||
၁။ | ပန်းရဲသစ် AC | ပိဿာ | ||||||
၂။ | ပန်းရဲသစ် | ပိဿာ | 5800-6000 | |||||
၃။ | မြှားနီ(သစ်) | ပိဿာ | 5200-5500 | |||||
၄။ | ပန်းတနော် (ရှည်) | ပိဿာ | 4800-5000 | |||||
၅။ | ဒီမွန် | ပိဿာ | ||||||
၆။ | မိုးထောင် | ပိဿာ | ||||||
၇။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု) | ပိဿာ | 10500-12000 | ၁၀၀ အိတ်၊၁၅,၀၀ ပိဿာ | ||||
၈။ | မြစ်ဝ(ပု) | ပိဿာ | 10500-12000 | |||||
စိမ်းစား | ပိဿာ | |||||||
၉။ | ငြုပ်ရှည် | ရှမ်းငြုပ်ရှည် | ပိဿာ |
|
||||
အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(ပုံမှန်) | ပိဿာ | |||||||
ပန်းတနော် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
အိန္ဒိယ(မိုးထောင်) | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဖွယ်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
၁၀။ | ဒီမွန် | မိုးထောင် | ပိဿာ | |||||
စစ်ကိုင်း(ဆက) | ပိဿာ | |||||||
လေးအိမ်စုမိုးထောင် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည် | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဘွယ် | ပိဿာ |
|
||||||
၁၁။ | သာစည် | ပိဿာ | ||||||
၁၂။ | ရွှေအပ် | ပိဿာ | ||||||
(ဃ) ထန်းလျက် | ||||||||
၁။ | တောင်သာ/မလိုင် (ဒုံး) | ဟောင်း | ပိဿာ | 4500-4600 | ||||
ညောင်ဉီးဆေးရှယ် | ပိဿာ | 4900-5000 | ||||||
ညောင်ဉီးဖြူ | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ကြမ်း | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ချော |
ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ဝဲ | ပိဿာ | |||||||
တောင်သာ(ကြမ်း) | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ညောင်ဉီးဆေးရှယ်(ထန်းရော) | ပိဿာ | 3800-4200 | |||||
ညောင်ဉီး(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
ညောင်ဉီးဖြူ(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | |||||||
၃။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ကြံဝဲ) | ပိဿာ | ||||||
၄ |
ပခုက္ကူ(ကြမ်း) |
ပိဿာ | 4650-4700 | |||||
၅။ |
ရေစကြို ထန်းလျက် |
ပိဿာ | 6000/6100 | |||||
ရေစကြို ထန်းလျက်(သစ်) | ပိဿာ | |||||||
(င) မန်ကျည်းသီး | ||||||||
၁။ | ကျောက်ပန်းတောင်း() | ပိဿာ | ||||||
၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပွင့်ကပ်) | ပိဿာ | 3400-3500 | |||||
၃၊ | မန်ကျည်းသီး(ဒါးဇင်း) | ပိဿာ |
3200-3300 |
|||||
၄၊ | မန်ကျည်းသီး(အသား) | ပိဿာ | 4000-4500 | |||||
၅။ | မန်ကျည်းသီး(ထုပတ်) | ပိဿာ | ||||||
(စ)ကြံသကာ | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ (သစ်) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ (သွပ်စ) | ပိဿာ | 3000/3100 | ||||||
မြေပဲကြံ | ပိဿာ | |||||||
ရှမ်းကြံ(အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ(လတ်) | ပိဿာ | |||||||
(ဆ)သကြား | ||||||||
သကြား (ပြည်တွင်း) | ပိဿာ | 4600-4700 | ||||||
သကြား | SSL | ပိဿာ | ||||||
၁။ | သကြားအဖြူ(ဖြူ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
၂၊ | သကြားအဖြူ | ရိုးရိုး | ပိဿာ | |||||
၃၊ | သကြားအဖြူ | အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||
၄။ | သကြားအဖြူ | Refine | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ |
White | ပိဿာ | ||||||
သကြားအဖြူ | ပွင့်ကြီး | ပိဿာ | ||||||
၅။ | သကြားအဖြူ | လယ်/ဆည် | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ | မြန်မာ | ပိဿာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၁၀ အိတ်၊၆၀၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | လုံးလတ် | ပိဿာ |
|
||||
ဆွဲ(ဟောင်း) | ပိဿာ |
|
||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ |
|
||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
၂။ | တရုတ်(သစ်) | ပိဿာ | ||||||
ဆွဲ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | 1900 | ||||||
OK | ပိဿာ | 2550 | ||||||
S1 | ပိဿာ | 2550 | ||||||
S2 | ပိဿာ | 2300 | ||||||
ဗန်းမော် | ပိဿာ | |||||||
တရုတ် | ပိဿာ | |||||||
အောင်ပန်း | ဆွဲ | ပိဿာ | ||||||
လတ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ | |||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |