ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၅.၆.၂၀၂၄) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 4165-4335 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4330-4500 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 4500-5670 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 3300-3480 | |||
ထောပတ်ပဲ | 6955 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4695-4870 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5485-5665 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2024) | RC | 4,440,000 | 10 Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 3000-3500 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 4000 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3830 | |||
ဝါးခယ်မ | 3130-4085 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3415 | |||
ပြောင်းဆံ | 1300-1320 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 3630-3835 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 3500-3670 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3000-3500 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 5530-5570 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 3665-4170 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2024) | 3,385,000 | 5 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2023) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2024) | 3,675,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2023) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5500-5900 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3665-3750 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3580-3670 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |