ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 1035-1055 | ||
SQ | 1135-1155 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1115-1165 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1215-1265 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 1115-1165 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 800-830 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 890-920 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 860-890 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 800-830 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 700-730 | |||
SQ ပဲနောက် | 750-780 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1035-1085 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 785-810 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 760-810 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ |
1200-1220 |
||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1170-1190 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1485-1510 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1000-1050 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1300-1350 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 670-690 | ||
SQ | 730-755 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
825-875 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 790-840 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1385-1415 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1500-1525 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 230-250 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1760-1810 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1780-1830 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1450-1500 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1450-1500 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1430-1455 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1000-1025 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 565-590 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 730-780 | |||
၃၁။ |
|
1000-1025 |