ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 945-965 | ||
SQ | 1045-1065 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1030-1080 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1130-1180 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 1030-1080 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 750-780 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 850-880 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 820-860 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 780-810 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 680-710 | |||
SQ ပဲနောက် | 750-780 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 990-1040 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 740-765 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 715-765 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ |
1150-1170 |
||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1090-1110 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1435-1460 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 975-1025 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1275-1325 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 595-615 | ||
SQ | 640-665 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
775-825 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 750-800 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1345-1375 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1475-1500 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 230-250 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1620-1670 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1670-1720 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1400-1450 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1400-1450 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1210-1235 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 975-1000 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 510-535 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 740-790 | |||
၃၁။ |
|
1030-1060 |