ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 940-960 | ||
SQ | 1040-1060 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1025-1075 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1125-1175 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 1025-1075 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 710-740 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 840-870 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 810-860 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 770-800 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 650-680 | |||
SQ ပဲနောက် | 750-780 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 950-1000 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 700-725 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 670-720 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ |
1040-1060 |
||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 980-1000 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1325-1350 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 935-985 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1235-1285 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 625-645 | ||
SQ | 655-680 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
775-825 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 700-750 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1240-1270 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1375-1400 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 240-260 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1520-1570 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1570-1620 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1380-1430 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1380-1430 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1400-1425 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 975-1000 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 570-595 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 780-830 | |||
၃၁။ |
|
1030-1060 |