ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 1010-1030 | ||
SQ | 1110-1130 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1070-1120 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1170-1220 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 1070-1120 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 690-710 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 870-900 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 820-840 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 775-795 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 655-675 | |||
SQ ပဲနောက် | 800-820 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 935-985 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 680-705 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 665-715 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1120-1140 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1060-1080 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1435-1460 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1000-1050 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1300-1350 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 660-680 | ||
SQ | 700-725 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
870-920 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 720-770 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1295-1325 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1385-1415 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 255-275 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1835-1885 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1835-1885 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1575-1625 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1575-1625 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1510-1535 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1010-1035 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 630-655 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 810-860 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |