ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 1070-1090 | ||
SQ | 1170-1190 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1125-1175 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1225-1275 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 1125-1175 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 710-730 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 890-920 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 840-860 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 810-830 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 710-730 | |||
SQ ပဲနောက် | 830-850 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 970-1020 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 700-725 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 700-750 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1290-1310 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1230-1250 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1620-1645 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1050-1100 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1350-1400 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 660-680 | ||
SQ | 700-725 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
870-920 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 720-770 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1295-1325 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1385-1415 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 260-280 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1750-1800 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1720-1770 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1520-1570 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1520-1570 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1510-1535 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1010-1035 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 650-675 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 850-900 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |