ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 1070-1090 | ||
SQ | 1170-1190 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1125-1175 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1225-1275 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 1125-1175 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 730-750 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 910-940 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 860-880 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 830-850 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 730-750 | |||
SQ ပဲနောက် | 840-860 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 990-1040 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 720-745 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 720-770 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1320-1340 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1260-1280 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1650-1675 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1050-1100 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1350-1400 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 675-695 | ||
SQ | 715-740 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
885-935 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 720-770 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1295-1325 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1385-1415 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 260-280 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1805-1855 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1720-1770 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1550-1600 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1550-1600 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1510-1535 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1010-1035 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 650-675 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 850-900 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |