ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၂.၉.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 4580-4665 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4665-4750 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6830-7335 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 3040-3135 | |||
ထောပတ်ပဲ | 5040 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 5215-5395 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5660-5845 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 4,150,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2915-3085 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3500 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3250 | |||
ဝါးခယ်မ | 2630-3170 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 4000 | |||
ပြောင်းဆံ | 1180-1200 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2750-2835 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2465-2550 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3080-3500 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 4030-4070 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 3415-3500 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,470,000 | 15 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,700,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5900-6200 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3300-3420 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3280-3335 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |