ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 905-925 | ||
SQ | 1005 -1025 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
980 -1030 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1040-1090 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 925-975 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 750-770 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 940-970 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 850-870 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 820-850 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 690-710 | |||
SQ ပဲနောက် | 770-790 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 955-1005 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 685-710 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 685-735 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1160-1180 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1070-1090 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1475-1500 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1000-1050 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1325-1375 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 600-620 | ||
SQ | 625-650 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
795-845 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 730-780 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1170-1200 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1260-1290 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 290-310 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1900-1950 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1785-1835 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1580-1630 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1580-1630 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1470-1495 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1180-1205 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 700-725 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 980-1030 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |