ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 895-915 | ||
SQ | 995-1015 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
965-1015 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1025-1075 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 910-960 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 770-790 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 950-980 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 870-890 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 830-860 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 690-710 | |||
SQ ပဲနောက် | 770-790 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 955-1005 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 685-710 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 685-735 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1180-1200 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1090-1110 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1495-1520 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1000-1050 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1325-1375 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 595-615 | ||
SQ | 620-645 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
790-840 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 730-780 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1085-1115 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1185-1215 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 280-300 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1840-1890 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1700-1750 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1580-1630 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1580-1630 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1430-1455 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1180-1205 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 670-695 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 900-950 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |