ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၀.၇.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 4165-4335 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 4250-4420 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6830-7500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2780-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 4170 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4780-4960 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 5130-5310 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 3,140,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2500-2670 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3750 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3415 | |||
ဝါးခယ်မ | 2580-2920 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3500 | |||
ပြောင်းဆံ | 1150-1170 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2330-2370 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2200-2300 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2915-3170 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3630-3670 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2750-3000 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,215,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,445,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5550-5900 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3050-3085 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |