ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 990-1010 | ||
SQ | 1095-1115 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1060-1110 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1120-1170 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 1005-1055 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 820-840 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 1020-1040 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 950-970 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 890-920 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 710-730 | |||
SQ ပဲနောက် | 830-850 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1030-1080 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 760-785 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 760-810 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1240-1260 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1150-1170 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1560-1585 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 975-1025 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1300-1350 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 625-645 | ||
SQ | 660-685 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
830-880 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 765-815 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1115-1145 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1215-1245 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 310-330 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 2085-2135 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1970-2020 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1675-1725 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1675-1725 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1500-1525 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1175-1200 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 690-715 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 900-950 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |