ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 940-960 | ||
SQ | 1040-1060 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1010-1060 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1070-1120 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 955-1005 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 900-920 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 1020-1040 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 990-1010 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 900-930 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 655-685 | |||
SQ ပဲနောက် | 760-790 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1070-1120 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 750-775 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 800-850 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1080-1100 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 980-1000 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1400-1425 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 900-950 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1225-1275 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 615-635 | ||
SQ | 650-675 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
820-870 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 835-885 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1050-1080 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1150-1180 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 310-330 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1850-1900 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1970-2020 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1550-1600 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1550-1600 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1450-1475 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1150-1175 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 690-715 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 950-1000 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |