ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၉.၅.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3715-3750 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3865-3920 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6165-6500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3825 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4430-4490 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4690-4780 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 2,495,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2280-2420 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3830 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3630 | |||
ဝါးခယ်မ | 2250-2750 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3500 | |||
ပြောင်းဆံ | 1200-1220 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2250-2335 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2030-2135 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3080-3335 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3590-3625 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2365-2470 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,195,000 | 20 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,445,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 5000-5200 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3000-3085 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |