ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 865-885 | ||
SQ | 965-985 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
930-980 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 990-1040 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 875-925 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 880-910 | |||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 1000-1020 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 980-1000 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 900-930 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 600-630 | ||
SQ ပဲနောက် | 740-780 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1050-1100 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 725-750 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 800-850 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 950-970 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 900-920 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ() | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1275-1300 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 875-925 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1200-1250 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 605-625 | ||
SQ | 615-665 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
820-870 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 855-905 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1050-1080 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1150-1180 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 310-330 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1770-1820 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1620-1670 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1440-1490 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1440-1490 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1410-1435 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1125-1150 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 690-715 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 950-1000 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |