ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 805-825 | ||
SQ | 905-925 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
895-945 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 955-1005 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 840-890 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 910-940 | |||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 1030-1050 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 1020-1040 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 930-960 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 690-730 | ||
SQ ပဲနောက် | 790-830 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1070-1120 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 805-855 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 830-880 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 895-915 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 855-875 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ() | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1230-1255 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 850-900 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1175-1195 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 600-630 | ||
SQ | 635-685 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
815-865 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 920-970 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1050-1080 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1150-1180 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 310-330 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1790-1840 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1680-1730 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1450-1500 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1450-1500 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ | 1360-1385 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 670-695 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 1010-1060 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |