ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၃.၃.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3250-3280 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3250-3300 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 5665-6335 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2780-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3565 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3910-4090 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4510-4605 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 2147500 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2415-2500 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3915 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3750 | |||
ဝါးခယ်မ | 2930 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3665 | |||
ပြောင်းဆံ | 1220-1240 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2280-2320 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2115-2170 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3330-3500 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3040-3085 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2415-2500 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 1851000 | 40 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2071000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4100-4400 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3100-3135 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |