ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၂၀.၂.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3250-3420 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3250-3420 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 5330-5500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2785 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3565 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4135-4175 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4510-4605 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 2073000 | 5 Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2500-2585 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3915 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3330 | |||
ဝါးခယ်မ | 2930 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3665 | |||
ပြောင်းဆံ | 1280-1300 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2280-2335 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2150-2200 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3500-3635 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3090-3135 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2415-2585 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 1855000 | 5 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2085000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4100-4400 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3100-3170 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |