ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 725-745 |
SQ | 825-845 | ||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
820-870 | ||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 880-930 | ||
အခွံပါအခြမ်း | 765-815 | ||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 780-810 | |
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 930-950 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 880-900 | ||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 800-825 | ||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 620-670 |
SQ ပဲနောက် | 710-760 | ||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 990-1040 | ||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 800-850 | ||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 775-825 | ||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 765-785 |
ပဲစဉ်းငုံ(20) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 755-775 | |
ဖြူနီ/အဖြူ() | |||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1085-1110 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||
ဖြူနီ() | |||
အဖြူ() | |||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 775-800 |
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1100-1125 | ||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 590-640 |
SQ | 635-665 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 870-890 | ||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 830-860 | |
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
အခွံပါအခြမ်း | |||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | - |
အခွံချွတ်အခြမ်း | - | ||
အခွံပါအခြမ်း | |||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 320-340 | |
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1790-1840 | |
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1790-1840 | |
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1350-1400 | |
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1350-1400 | |
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ | 1200-1225 | |
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 625-650 | |
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 900-950 | |
နံနံစေ့ |