↵
ကုန်မျိုးစုံ ဈေးနှုန်းများ (ကျပ်) |
||||||||
၁၀-၁-၂၀၂၃ |
||||||||
စဉ် | ကုန်စည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | ||||
(က) ကြက်သွန်နီ |
၂၅ စီး ၊၁၅၀၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆိပ်ဖြူ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 2350 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 2400 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | 2400 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 1900 | ||||||
၂။ | မြင်းခြံသစ် |
|
ပိဿာ | 2350 | ||||
|
ပိဿာ | 2400 | ||||||
|
ပိဿာ | 2400 | ||||||
|
ပိဿာ | 1900 | ||||||
၃။ | မြစ်သား(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 2650 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 2650 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | 2650 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 2350 | ||||||
၄။ | မိတ္ထီလာ | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၅၊ | မုံရွှာ | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၆။ | ကျောက်ပန်းတောင်း(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
(ခ) ကြက်သွန်ဖြူ |
၆၀၀အိတ်၊ ၁၈,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ကြူကုတ် | သစ် | ပိဿာ | 3650-3700 | ||||
ဟောင်း | ပိဿာ | - | ||||||
၂။ | တောင်ကြီး(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | - | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၅ | ပိဿာ | - | ||||||
၃။ | အောင်ပန်း(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | 4300 | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | 4800 | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | 5200 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိဿာ | 5500 | |||||
(ဂ) ငြုပ် | ၈၀၀ အိတ်၊ ၁၆,၀၀၀ ပိဿာ | |||||||
၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | ||||||
၂။ | ပန်းရဲသစ် | ပိဿာ | 15000-16000 | |||||
မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် AC | ပိဿာ | |||||||
ပန်းရဲသစ် AC | ပိဿာ | |||||||
၃။ | မိုးထောင်(ဟင်္သာတ) | ပိဿာ | ||||||
၄။ | မိုးထောင်မြစ်ဝ သစ် | ပိဿာ | ||||||
၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု) | ပိဿာ | 16000-17000 | ၂၀၀အိတ်၃၀၀၀ ပိဿာ | ||||
၆။ | မြစ်ဝ(ပု) | ပိဿာ | ||||||
စိမ်းစား | ပိဿာ | |||||||
၅။ | ငြုပ်ရှည် | ရှမ်းငြုပ်ရှည် | ပိဿာ | 13500-15000 |
|
|||
အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(ပုံမှန်) | ပိဿာ | |||||||
ပန်းတနော် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
အိန္ဒိယ(မိုးထောင်) | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဖွယ်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | 13500-14500 | ||||||
၅။ | ဒီမွန် | သဲတော | ပိဿာ | |||||
စစ်ကိုင်း(ဆက) | ပိဿာ | |||||||
လေးအိမ်စုမိုးထောင် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည် | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဘွယ် | ပိဿာ |
|
||||||
၆။ | သာစည် | ပိဿာ | ||||||
၇။ | ရွှေအပ် | ပိဿာ | - | |||||
(ဃ) ထန်းလျက် | ||||||||
၁။ | တောင်သာ/မလိုင် (ဒုံး) | ပိဿာ | 2950 | |||||
ညောင်ဉီးဆေးရှယ် | ပိဿာ | 3100 | ||||||
ညောင်ဉီးဖြူ | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ကြမ်း | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ချော |
ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ဝဲ | ပိဿာ | |||||||
တောင်သာ(ကြမ်း) | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ညောင်ဉီးဖြူ(သကြား/ထန်း) | သစ် | ပိဿာ | |||||
ညောင်ဉီး(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
ညောင်ဉီးဖြူ(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | |||||||
၃။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ကြံဝဲ) | ပိဿာ | ||||||
၄ |
ပခုက္ကူ(ကြမ်း) |
ပိဿာ | 3250 | |||||
၅။ |
ရေစကြိုဝမ်း(ချော) |
ပိဿာ | ||||||
ရေစကြိုလတ် | ပိဿာ | 3750 | ||||||
(င) မန်ကျည်းသီး | ||||||||
၁။ | ကျောက်ပန်းတောင်း() | ပိဿာ | ||||||
၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပွင့်ကပ်) | ပိဿာ | 1800 | |||||
၃၊ | မန်ကျည်းသီး() | ပိဿာ |
2500-3700 |
|||||
၄၊ | မန်ကျည်းသီး(ထုပတ်) | ပိဿာ | ||||||
၅။ | မန်ကျည်းသီး(ဒါးဇင်း) | ပိဿာ | 1850-1900 | |||||
(စ)ကြံသကာ | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ (အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ စစ် | ပိဿာ | 2500-2700 | ||||||
မြေပဲကြံ | ပိဿာ | |||||||
ရှမ်းကြံ(အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ(လတ်) | ပိဿာ | |||||||
(ဆ)သကြား | ||||||||
သကြား (ပြည်တွင်း) | ရေတာရှည် | ပိဿာ | 2600/2650 | |||||
သကြား | SSL | ပိဿာ | ||||||
၁။ | သကြားအဖြူ(ဖြူ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
၂၊ | သကြားအဖြူ | ရိုးရိုး | ပိဿာ | |||||
၃၊ | သကြားအဖြူ | အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||
၄။ | သကြားအဖြူ | Refine | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ |
White | ပိဿာ | ||||||
သကြားအဖြူ | ပွင့်ကြီး | ပိဿာ | ||||||
၅။ | သကြားအဖြူ | လယ်/ဆည် | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ | မြန်မာ | ပိဿာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၈ စီး၊၄၈,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | လွိုင်ကော် | လုံးလတ် | ပိဿာ |
|
||||
ဆွဲ(ဟောင်း) | ပိဿာ |
|
||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ |
|
||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟိုး(သစ်) | လုံးလတ် | ပိဿာ | |||||
ဆွဲ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ | |||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
အောင်ပန်း | ဆွဲ | ပိဿာ | ||||||
လတ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | 1800 | ||||||
OK | ပိဿာ | 1950 | ||||||
S1 | ပိဿာ | 1950 | ||||||
S2 | ပိဿာ | 2100 | ||||||
S3 | ပိဿာ | - | ||||||
တရုတ် သဲ | တရုတ် သစ် | ပိဿာ | 2400 | 2200 | ||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵