↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၀.၁.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3080-3165 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3415-3500 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6000-6170 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2785 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3040-3135 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4085-4175 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4245-4340 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 1,770,000 | 5 Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2080-2170 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2800-2920 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2500-2950 | |||
ဝါးခယ်မ | 2000-2500 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 2830 | |||
ပြောင်းဆံ | 1160-1180 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2015-2050 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2000-2020 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2830-2920 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 2730-2745 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2050-2135 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,645,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,845,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4300-4500 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2830-2870 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2765-2835 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |