↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၂.၉.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3330-3415 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3500-3750 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6665-7835 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2520-2610 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2345-2610 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4170-4265 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4420-4605 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2022) | RC | 2,095,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2665-2920 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3165-3500 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3000-3170 | |||
ဝါးခယ်မ | 2580-2835 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 1080-1100 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2415-2500 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2300-2335 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2165-2585 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 3415-3435 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2165-2335 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 2,030,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 2,340,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4400-4600 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3000-3085 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2830-2920 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |