↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၂၉.၇.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 2500-2585 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 2665-2835 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 4750-5500 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2520-2610 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2345-2610 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3910-4000 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4245-4425 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2022) | RC | 1,517,000 | 15 Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2580-2670 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2665-2750 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2415-2585 | |||
ဝါးခယ်မ | 2180-2220 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 830-850 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2165-2220 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 1915-2000 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2000-2250 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 2750-2770 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 1830-1970 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,660,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,902,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 3450-3500 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2665-2750 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2580-2670 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |