↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၁၄-၆-၂၀၂၂ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၅ စီး ၊ ၁၅၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1900 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1800 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1650 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1300 | ||||||
၂။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 2100 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2000 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1900 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1550 | ||||||
၃။ | မြင်းခြံ(သစ်) | ရွယ္ | ပိႆ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၄။ | ပခုကၠဴ | ႐ွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၅၊ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၂၀၀ အိတ္၊ ၆၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 2600/2800 | ||||
ေဟာင္း | ပိႆာ | - | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | - | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | - | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | - | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | - | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2000/2100 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2600/2700 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3000/3400 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3700/3800 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၅၀၀ အိတ္၊ ၁၀၀၀၀ ပိႆာ | |||||||
၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် AC | ပိႆာ | 6500-7000 | |||||
၂။ | ပန်းရဲသစ် AC | ပိႆာ | 6500-7000 | |||||
၃။ | မိုးထောင်(ဟင်္သာတ) | ပိႆာ | 6500 | |||||
၄။ | မိုးထောင်မြစ်ဝ သစ် | ပိႆာ | 6000-6300 | |||||
၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု)သစ် | ပိႆာ | 8000-9500 | - အိတ် - ပိႆာ | ||||
၆။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 9000-10000 | |||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ |
|
||||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||||
အိမ္မဲ(AC) | ပိႆာ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္(မုိးေထာာင္) | ပိႆ | |||||||
အိႏၵိယ(မုိးေထာင္) | ပိႆာ |
|
||||||
ပျော်ဖွယ်(မုိးေထာင္ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | ဒီမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ေလးအိမ္စု မိုးေထာင္ | ပိႆာ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ/မလိုင္ (ဒုံး) | ပိႆာ | 2190/2200/2200 | |||||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 2300/2400 | ||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ||||||||
မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | |||||||
မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ |
|
||||||
မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) |
ပိႆာ | 2400 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | ||||||
ေရစၾကိဳလတ္ | ပိႆာ | 2600/2700 | ||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | ||||||
၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2200-2300 | |||||
၃၊ | မန်ကျည်းသီး(အသစ်) | ပိႆာ |
2400-3500 |
|||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | ||||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ | ပိႆာ | 2500-2600 | ||||||
ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
သကြား (ပြည်တွင်း) |
|
2230-2240 | ||||||
သကြား (ပြည်ပ) | ပိသာ | - | ||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ရွယ္ | ပိသာ | |||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | |||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၄ စီး၊ ၂၄၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | 1450 | ||||||
OK | ပိႆာ | 1500 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 1500 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 1500 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | - | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵