↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၃-၆-၂၀၂၂ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၈ စီး ၊ ၁၆၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1100 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1075 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 925 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 700 | ||||||
၂။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1225 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1175 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1050 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 775 | ||||||
၃။ | မြင်းခြံ(သစ်) | ရွယ္ | ပိႆ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၄။ | ပခုကၠဴ | ႐ွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၅၊ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၄၀၀ အိတ္၊ ၁၂၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 2800/3000 | ||||
ေဟာင္း | ပိႆာ | - | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | - | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | - | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | - | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | - | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1700-1800 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2300-2400 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3000 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3500 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၂၀၀ အိတ္၊ ၂၄၀၀၀ ပိႆာ | |||||||
၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိႆာ | 5800-6300 | |||||
၂။ | ပန်းရဲသစ် | ပိႆာ | 6000-6200 | |||||
၃။ | မိုးထောင်(ဟင်္သာတ) | ပိႆာ | 5900-6000 | |||||
၄။ | မိုးထောင်မြစ်ဝ သစ် | ပိႆာ | 5800-5900 | |||||
၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု)သစ် | ပိႆာ | 8000-9500 | 100 အိတ် 1500 ပိႆာ | ||||
၆။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 9000-10000 | |||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ |
|
||||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||||
အိမ္မဲ(AC) | ပိႆာ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္(မုိးေထာာင္) | ပိႆ | |||||||
အိႏၵိယ(မုိးေထာင္) | ပိႆာ |
|
||||||
ပျော်ဖွယ်(မုိးေထာင္ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | ဒီမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ေလးအိမ္စု မိုးေထာင္ | ပိႆာ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ထန္းလၽွက္) | ပိႆာ | 2150 | |||||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 2300 | ||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ||||||||
မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | |||||||
မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ |
|
||||||
မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) |
ပိႆာ | 2200 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | ||||||
ေရစၾကိဳလတ္ | ပိႆာ | 2800 | ||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | ||||||
၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2200-2300 | |||||
၃၊ | မန်ကျည်းသီး(အသစ်) | ပိႆာ |
2400-3500 |
|||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | ||||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ | ပိႆာ | 1800-2000 | ||||||
ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
သကြား (ပြည်တွင်း) |
|
2150-2180 | ||||||
သကြား (ပြည်ပ) | ပိသာ | - | ||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ရွယ္ | ပိသာ | |||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | |||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၈ စီး၊ ၄၈၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | 1350 | ||||||
OK | ပိႆာ | 1550 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 1550 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 1550 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | - | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵