↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၈-၁-၂၀၂၀ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၅စီး ၊ ၂၁၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1700 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1700 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1500 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1300 | ||||||
၂။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၃။ | မြင်းခြံ(သစ်) | ရွယ္ | ပိႆ | 1800 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1800 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1600 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1400 | ||||||
၄။ | ပခုကၠဴ | ႐ွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၅၊ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 2000 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 2000 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1900 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1600 | ||||||
၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၇၅၀အိတ္၊၅၂၅၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 3050 | ||||
ေဟာင္း | ပိႆာ | 2950 | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | |||||
ထူး-၃ | ပိသာ | |||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | |||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | |||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2200 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2800 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3200 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3500 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀ အိတ္၊၄၅၀၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)ပု | ပိႆာ | 5800-6000 | |||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 6000-6200 | ||||||
၂။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 6500-7000 | |||||
၃၊ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
၄။ | ျမစ္ဝ(AC) | ပိႆာ | ||||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ |
၂၀၀၀အိတ္၊ ၄၀၀၀၀ ပိႆာ |
||||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 6600-6800 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||||
အိမ္မဲ(AC) | ပိႆာ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္(မုိးေထာာင္) | ပိႆ | |||||||
အိႏၵိယ(မုိးေထာင္) | ပိႆာ |
8000 |
||||||
ပျော်ဖွယ်(မုိးေထာင္ | ပိႆာ | 5700-5800 | ||||||
၅။ | ဒီမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ေလးအိမ္စု မိုးေထာင္ | ပိႆာ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ထန္းလၽွက္) | ပိႆာ | 1900 | |||||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1900 | ||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ||||||||
မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1900 | ||||||
မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ |
|
||||||
မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) |
ပိႆာ | 1950 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | 1975 | |||||
ေရစၾကိဳလတ္ | ပိႆာ | |||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | 2600-2800 | |||||
၂၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 1800 | |||||
၃၊ | ရမည္းသင္း(အသစ်) | ပိႆာ |
2500 |
|||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | ||||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1100-1200 | ||||||
ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ရွယ္ | ပိသာ | 1100-1200 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | |||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၁၁ စီး၊ ၆၆၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | 580 | ||||||
OK | ပိႆာ | 600 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 650 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 750 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵