↵
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||
(၂၆-၃-၂၀၁၉) |
|||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပုံ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း |
(က) ပုဇြန္ေျခာက္ | |||
၁။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 55000-65000 |
၂။ | ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး | ပိႆာ | 35000-40000 |
၃။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ | ပိႆာ | 30000-35000 |
၄။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး | ပိႆာ |
25000-30000 |
၅။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ | ပိႆာ | 20000-25000 |
၆။ | ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး | ပိႆာ | 10000-15000 |
၇။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ | ပိႆာ | |
၈။ | ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး | ပိႆာ | |
ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး | ပိႆာ | ||
၁၀။ | ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး | ပိႆာ | |
၁၁။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 25000-30000 |
၁၂။ | ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 20000-25000 |
၁၃။ | ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ | ပိႆာ | 35000-45000 |
၁၄။ | ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး | ပိႆာ | 25000-30000 |
၁၅။ | ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ | ပိႆာ | 20000-23000 |
(ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး | ပိႆာ | 35000-40000 |
၂။ | ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး | ပိႆာ | 20000-25000 |
၃။ | ငါးေျမြထိုး | ပိႆာ | 10000-13000 |
၄။ | ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး | ပိႆာ | 28000-30000 |
၅။ | ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ | ပိႆာ | 23000-25000 |
၆။ | ငါးရံ႕လံုး | ပိႆာ | 15000-18000 |
(ဂ) ေရငံငါးေျခာက္ | |||
၁။ | ကလိန္ | ပိႆာ | 18000-20000 |
၂။ | ငါးကြမ္းရွပ္ | ပိႆာ | 20000-25000 |
၃။ | ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး | ပိႆာ | 5000-6000 |
၄။ | ငါးတံခြန္လံုး | ပိႆာ | 3000-4000 |
၅။ | ငါးႏွပ္ခ်ဳိ | ပိႆာ | 8000-10000 |
၆။ | ငါးႏွပ္ငံ | ပိႆာ | - |
၇။ | ငါးပုတ္သင္ | ပိႆာ | 4000-4500 |
၈။ | ငါးမန္းသားတြဲ | ပိႆာ | - |
၉။ | ငါးေရာင္ႀကီး | ပိႆာ | 25000-28000 |
၁၀။ | ငါးေရာင္လတ္ | ပိႆာ | 20000-25000 |
၁၁။ | ဆီငါးေရာင္ | ပိႆာ | 20000-25000 |
၁၂။ | ငါးေရႊႀကီး | ပိႆာ | 7000-7500 |
၁၃။ | ငါးေရႊေသး | ပိႆာ | 3000-3500 |
၁၄။ | ငါးမီးတံသြယ္ | ပိႆာ | 1500-2000 |
၁၅။ | ငါးဘူးစိ | ပိႆာ | 3500-4000 |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |