↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၁.၃.၂၀၁၉) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1415-1450 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1250-1300 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1180-1200 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1215-1290 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2085-2350 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1390-1480 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 1855-1950 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 719000 |
|
||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1550-1585 |
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2215-2235 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1865-1970 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1365-1385 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 460-485 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1030-1100 | |||
(မင္းလွ) | 1000-1020 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 965-1000 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 1215-1225 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 915-970 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 681000 | 45Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2019) |
5Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2019) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 826000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1800-1850 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1030-1050 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1065-1100 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |