↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၂၈.၂.၂၀၁၉) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1450-1470 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1280-1300 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1165-1200 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1130-1220 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2260-2610 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1300-1430 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
|
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2200-2230 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1865-2000 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1280-1350 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 480-500 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1065-1100 | |||
(မင္းလွ) | 1000-1020 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 965-985 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 1115-1165 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 915-950 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 646000 | 55 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2019) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 777100 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1850-1900 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1065-1085 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1100-1120 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |