↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၁၅-၂-၂၀၁၉ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၁စီး ၊ ၁၈၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 500 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 450 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 250 | ||||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၃။ | ေတာင္တြင္းႀကီး(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
500 |
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
500 |
||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 500 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 250 | ||||||
၄။ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၅၊ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 850 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 950 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 950 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 700 | ||||||
၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၂၃၀၀အိတ္၊၄၆၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1375 | ||||
ေဟာင္း | ပိႆာ | 1350 | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 450 | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | 650 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 950 | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 1150 | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 600 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 800 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1100 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1300 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၅၀ အိတ္၊ ၅၂၅၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)ပု | ပိႆာ | ||||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 6000-7500 | ||||||
၂။ | ျမစ္ဝ(မုိးေထာင္) | ပိႆာ | 3650-3700 | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
၄။ | ျမစ္ဝ(AC) | ပိႆာ | ||||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3100-3200 |
၂၃၀၀အိတ္၊ ၄၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3750 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||||
အိမ္မဲ(AC) | ပိႆာ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆ | |||||||
ျမန္ေအာင္ | ပိႆာ |
3000 |
||||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | ဒီမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
မုိးသာစည္ | ပိႆာ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3900 |
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ထန္းလၽွက္) | ပိႆာ | 1275 | |||||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1450-1500 | ||||||
မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1275 | ||||||
မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1275 | ||||||
မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | 1275 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1425-1450 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | 1725-1750 | |||||
ေရစၾကိဳလတ္ | ပိႆာ | |||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | 1000-1500 | |||||
၂၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 900-1000 | |||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
|
|||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1100-1150 | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1100-1200 | ||||||
ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ရွယ္ | ပိသာ | 1100-1200 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | |||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၁၇ စီး၊ ၁၀၂၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ဆင္ျဖဴ | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | 350 | ||||||
OK | ပိႆာ | 500 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 720 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 760 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵