↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2018 Crop) | (က) | FA | 480-500 |
570- | (ခ) | SQ | 600-620 | |
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 690-715 | ||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 600-625 | ||
မတ္ပဲ(2017 crop) | (က) | FAQ | 460-480 | |
(ခ) | SQ | 580-600 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 660-690 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 575-600 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 670-710 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 680-720 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-880 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-1000 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 840-890 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 850-900 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 895-950 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 910-960 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 950-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 480-500 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 480-500 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 480-500 | ||
ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 480-500 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 480-500 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 480-500 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 500-550 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 670-735 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 450-500 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 680-710 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 500-530 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 1050-1100 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1315-1375 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1110-1160 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 1000-1030 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 900-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1055-1085 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 180-215 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1400-1500 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1700-1750 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1600-1700 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1200-1300 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1200-1250 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 550-580 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
400-430 |
||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |