↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၄.၁၂.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1415-1450 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1300-1335 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1150-1220 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1300-1340 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2430-2960 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2085-2175 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2300-2480 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1765-1800 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2000 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1750-1835 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1465-1500 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1615-1850 | - | |||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 500-540 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1250-1270 | |||
(မင္းလွ) | 1200-1285 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1200-1250 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 1350-1370 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 965-1000 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 784000 | 60 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 954000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1800-1825 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1080-1135 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1165-1185 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |