↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၂၆.၁၁.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1380-1435 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1330-1370 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1200-1300 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1335-1395 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2260-2785 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2085-2175 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2300-2480 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 849000 |
|
||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1800-1835 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2000-2170 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1830-1920 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1415-1500 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1580-1870 | - | |||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 555-575 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1250-1270 | |||
(မင္းလွ) | 1050-1085 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1050-1085 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 1485-1520 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 830-920 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 899000 | 75 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 1129000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1800-1825 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1180-1200 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1215-1235 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |