↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၃၁.၁၀.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1300-1370 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1280-1335 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1115-1200 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1390-1430 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2430-2785 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2085-2175 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2475-2570 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1580-1620 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2000-2085 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1915-2000 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1415-1470 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 555-585 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1280-1300 | |||
(မင္းလွ) | 1165-1185 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1165-1185 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 1265-1275 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 800-920 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 711000 | 100 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 910000 | 10Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1800-1850 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1180-1200 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1200-1235 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |