↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၁၇-၉-၂၀၁၈ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၄၃စီး ၊ ၂၅၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1250 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1150 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 950 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 700 | ||||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၄။ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ(ကံဆင့္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၃၀၀အိတ္၊၃၉၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1100 | ||||
ေဟာင္း | ပိႆာ | 1050 | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 600 | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | 850 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1050 | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 1250 | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 700 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 950 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1150 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1350 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)ပု | ပိႆာ | 9500-10000 | |||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ျမစ္ဝ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
၄။ | ျမစ္ဝ(AC) | ပိႆာ | 11000-13500 | |||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၅၀၀အိတ္၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 4450-4500 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3700-3750 | ||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ |
3700-3750 |
||||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | ဒိမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | 3650 | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
3650 |
||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3700 |
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ထန္းလၽွက္) | ပိႆာ | 1300-1325 | |||||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1500-1525 | ||||||
မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1300 | ||||||
မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1300 | ||||||
မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | 1325 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1300 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | 1550 | |||||
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ | ပိႆာ | |||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | 1000-1500 | |||||
၂၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 900-1000 | |||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
|
|||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | ||||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1100-1200 | ||||||
ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1100-1200 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | |||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၁၇စီး၊ ၁၀၂၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | 250 | ||||||
OK | ပိႆာ | 450 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 700 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 750 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ဟဲဟုိး | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵