↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၃.၉.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1300-1335 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1380-1400 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1080-1170 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1390-1430 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2780-2960 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2260-2350 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2650-2745 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1580-1600 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2130-2170 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1915-2000 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1400-1420 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 645-670 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1300-1370 | |||
(မင္းလွ) | 1200-1235 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1180-1200 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 865 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 930-950 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 493000 | 5 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 673000 | 5 Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1850-1900 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1180-1200 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1200-1235 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |