↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၂၈-၆-၂၀၁၈ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၅စီး ၊ ၁၅၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 550 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 550 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 550 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 550 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 550 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 550 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
550 |
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 550 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 550 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ(သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 550 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 550 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 550 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
၆။ | ေရႊဘုိ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၄၀၀အိတ္၊၄၂၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1050 | ||||
ေဟာင္း | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 900 | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1100 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1200 | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 1300 | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1000 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1200 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1300 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1400 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
၄။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 4500-5500 | |||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၈၀၀အိတ္၊၃၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 4000 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3000-3100 | ||||||
ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | 2950-3000 | ||||||
ေရႊေလာင္းရွည္ | ပိႆ | 2500-2600 | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ |
3000-3100 |
||||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | မိုးေထာင္ | သဲေတာ | ပိႆာ | 3300 | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1100 | |||||
ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | |||||||
ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | 1000 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 900 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1000 | ||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1500 | ||||
ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1400 | ||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(လတ္) |
|
1200 | ||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 950 | |||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1100-1050 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | ||||||
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ | ပိႆာ | 1400-1300 | ||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | ||||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 1200 | |||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
1150 |
|||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | 1400-1300 | |||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 800 | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1200-1100 | ||||||
ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | 1200 | ||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1100-1050 | ||||||
ရွမ္းၾကံ(လတ္) | ပိႆာ | 850 | ||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1180-1170 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1150 | ||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | နဝေဒး | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | 1150 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | 1200 | |||||
(ဇ) အာလူး |
၂၀စီး၊ ၁၂၀၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | 500 | ||||||
OK | ပိႆာ | 670 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 710 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 710 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵