↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၁၂-၆-၂၀၁၈ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၇စီး ၊ ၁၆၂၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 625 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 625 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 625 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 550 | ||||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
625 |
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 625 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 625 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 550 | ||||||
၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ(သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၆။ | ေရႊဘုိ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 625 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 625 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 625 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 600 | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၂၀၀၀အိတ္၊၆၀၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1400 | ||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1000 | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1200 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1350 | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 1550 | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1100 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1300 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1450 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1650 | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၄၀၀ အိတ္၊ ၆၀၀၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 7000 | ||||||
၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
၄။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 4500-5500 | |||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၈၀၀အိတ္၊ ၃၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3800-3825 | ||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2400-2600 | ||||||
ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | 2550-2600 | ||||||
ေရႊေလာင္းရွည္ | ပိႆ | 2200-2300 | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ |
2400-2600 |
||||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1080 | |||||
ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | |||||||
ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | 1060 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 850 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1040 | ||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1300 | ||||
ေညာင္ဦး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 1250 | ||||||
မလုိင္ၾကမ္း(ဒုံး) |
|
|||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 1950 | |||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1150-1100 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ျဖဴ) |
ပိႆာ | 1500-1400 | |||||
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | ||||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | ||||||
၃၊ | (ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
1100 |
|||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | 1700 | |||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 800 | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴ)ဗူး | ပိႆာ | 1200 | ||||||
ၾကံသကာ(အိတ္) | ပိႆာ | |||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1050 | ||||||
ရွမ္းၾကံ(လတ္) | ပိႆာ | 800 | ||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1300 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | |||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | နဝေဒး | ပိႆာ | 1300 | |||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | 1550 | |||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | 1250 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | 1300 | |||||
(ဇ) အာလူး |
၁၃စီး၊ ၇၈၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 300 | ||||||
A1 | ပိႆာ | 500 | ||||||
OK | ပိႆာ | 630 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 650 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 670 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵