↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2018 Crop) | (က) | FA | 370-390 |
570- | (ခ) | SQ | 500-520 | |
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 530-560 | ||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 465-490 | ||
မတ္ပဲ(2017 crop) | (က) | FAQ | 360-380 | |
(ခ) | SQ | 490-510 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 515-545 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 450-475 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 700-730 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 650-680 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-880 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 970-1000 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 875-915 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 815-850 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 935-975 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 870-910 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 950-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 370-390 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 370-390 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 370-390 | ||
ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 380-400 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 380-400 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 380-400 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 580-610 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 775-815 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 500-530 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 680-710 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 580-610 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 900-930 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1125-1165 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 950-980 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-850 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 900-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-895 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 290-310 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1250-1300 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1450-1500 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1300-1350 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1000-1050 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1200-1250 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 800-850 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 430-460 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
450-480 |
||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |